- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2010-12-01 | 存续 |
工商注册号 | 331000000032731 | 组织机构代码 | 565877205 | |
统一信用代码 | 91331000565877205W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91331000565877205W | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2010-12-01至2040-11-30 | 核准日期 | 2012-07-23 | |
登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Aihuawo'erda Fluid Intelligence Control Co.,Ltd. | |
注册地址 | 台州市开发大道东段818号1幢 | |||
经营范围 |
阀门、旋塞、轴承、齿轮部件、传动部件、驱动部件、泵、真空设备、气体压缩机械、塑料制品、供应用仪表、环境监测专用仪表、工业自动控制系统装置、农林牧渔专用仪器仪表、电子测量仪、电工仪器仪表、模具制造,电吹风器、电直发器、电卷发器、电动理发用具、电动剃须刀、电动脱毛器、电美容仪、电动牙刷、电熨斗、熨衣机、橡胶制品、五金、模具制造、销售,货物和技术的进出口。
|